7.3 Autres informations relatives aux comptes sociaux
7.3.1 Résultats financiers de Rubis SCA au cours des cinq derniers exercices
(en milliers d’euros) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Situation financière en fin d’exercice | |||||
Capital social | 113 637 | 117 336 | 121 017 | 125 222 | 129 538 |
Nombre d’actions émises | 45 454 888 | 93 868 480 | 96 813 744 | 100 177 432 | 103 630 677 |
Résultat global des opérations effectuées | |||||
Chiffre d’affaires hors taxes | 5 134 | 4 901 | 5 073 | 5 670 | 7 496 |
Bénéfice avant impôt, amortissements et provisions | 161 691 | 129 521 | 154 187 | 176 071 | 324 292 |
Impôt sur les bénéfices | 4 703 | 11 093 | 12 102 | 8 997 | 14 211 |
Bénéfice après impôt, amortissements et provisions | 166 285 | 140 448 | 165 590 | 184 739 | 336 674 |
Montant des bénéfices distribués aux associés | 133 009 | 169 265 | 154 522 | 197 964 | 186 531* |
Résultat des opérations réduit à une seule action (en euros) | |||||
Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions | 3,66 | 1,50 | 1,72 | 1,85 | 3,27 |
Bénéfice après impôt, amortissements et provisions | 3,66 | 1,50 | 1,71 | 1,84 | 3,25 |
Dividende attribué à chaque action | 2,68 | 1,50 | 1,59 | 1,75 | 1,80* |
Personnel | |||||
Nombre de salariés | 14 | 16 | 16 | 19 | 22 |
Montant de la masse salariale | 1 916 | 2 208 | 2 607 | 2 261 | 3 488 |
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux | 973 | 1 117 | 1 315 | 1 774 | 1 933 |
7.3.2 Informations relatives aux délais de paiement
Au 31 décembre 2020, toutes les créances clients sont non échues et les dettes fournisseurs sont essentiellement non échues.
Factures
reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu | |||||
(en milliers d’euros) | 0
jour (indicatif) |
1
à 30 jours |
31
à 90 jours |
91
jours et plus |
Total (1 jour et plus) |
(A) Tranches de retard de paiement | |||||
Nombre de factures concernées | 16 | ||||
Montant total des factures concernées TTC | 39 | 127 | 2 | 168 | |
Pourcentage du montant total des achats TTC de l’exercice | 0,2 % | 0,8 % | 0,0 % | 1,0 % | |
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées | |||||
Nombre des factures exclues | |||||
Montant total des factures exclues | |||||
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal) | |||||
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement | Délai légal |